Профессиональный и современный помощник контроля качества воды в общественных бассейнах.
| Параметр | Диапазон измерения с использованием таблеток | Диапазон измерения с жидким реагентом |
| pH | 6.5 - 8.4 pH | * |
| Хлор (общий/связанный/свободны) | 0.0 – 8.0 мг/л | 0.0 – 4.0 мг/л |
| Щелочность (кислотность) | 0.0 – 200 мг/л | * |
| Амиак | 0.0 – 1.20 мг/л | * |
| Бром | 0 – 18.0 мг/л | 0 – 9.0 мг/л |
| Алюминий | 0.0 – 0.30 мг/л | * |
| Кальциевая жесткость | 0 – 18.0 мг/л | 0 – 9.0 мг/л |
| Циануровая кислота | 0.0 – 160 мг/л | * |
| Медь | 0 – 5.0 мг/л | * |
| Хлор (HR) | 5 – 200 мг/л | * |
| Хлоромины | 0 – 8.0 мг/л | 0 – 4.0 мг/л |
| Активный кислород | 0.0 – 30.0 мг/л | * |
| Диоксид хлора | 0.0 – 15.0 мг/л | 0.0 – 7.5 мг/л |
| Озон | 0.0 – 5.40 мг/л | 0.0 – 2.70 мг/л |
| Перекись водорода (LR) | 0.0 – 2.90 мг/л | * |
| Перекись водорода (HR) | 0.0 – 200 мг/л | * |
| Железо (LR) | 0 – 1.00 мг/л | * |
| Нитраты | 1 – 100 мг/л | * |
| PHMB | 5 – 60 мг/л | * |
| Фосфат (LR) | 0 – 4.00 мг/л | * |
| Фосфат (HR) | 0 – 80 мг/л | * |
| Калий | 0.70 – 12.0 мг/л | * |
| QUAT | 25 – 150 мг/л | * |
| Сульфат | 5 – 100 мг/л | * |
| Общая жесткость | * | 0 – 500 мг/л |
| Мочевина | 0.10 – 2.50 мг/л | * |
| Цинк | 0 – 1.00 мг/л | * |
Оплата доставки здійснюється за рахунок покупця.
Оплата товару може здійснюватися різними методами за бажанням покупця:
Компанія ТОВ «ВОТЕР ІНЖИНІРІНГ» здійснює гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання для басейнів, ставків, аквапарків, опалювального обладнання.
Для виконання гарантійного ремонту та обслуговування повинні бути дотримані такі умови:
Для запуску процесу гарантійного обслуговування необхідно виконати такі дії:
Для більш детальної інформації пройдіть за посиланням.